
| Name | Word | Mlvl | Mana | Cost |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| remove condition | exana pox | 3 | 30 | free |
| create blank | adori blank | 3 | 50 | quest |
| force strike | exori mort | 3 | 20 | free |
| energy strike | exori vis | 4 | 20 | 800 |
| flame strike | exori flam | 4 | 20 | 800 |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| heavy magic missile | adori gran | 3 | 70 | 600 |
| intense healing | exura gran | 4 | 40 | 350 |
| magic shield | utamo vita | 4 | 50 | 450 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| fire field | adevo grav flam | 4 | 60 | 2000 |
| poison field | adevo grav pox | 4 | 70 | 2000 |
| energy field | adevo grav vis | 4 | 80 | 2000 |
| desintegrate | adito tera | 4 | 200 | 1500 |
| fireball | adori flam | 5 | 60 | 800 |
| destroy field | adito grav | 6 | 60 | 700 |
| fire wave | exevo flam hur | 7 | 80 | 850 |
| ultimate healing | exura vita | 8 | 80 | 1000 |
| summon creature | utevo res | 16 | 2000 | |
| creature illusion | utevo res ina | 10 | 100 | 1000 |
| invisible | utana vid | 15 | 400 | 3000 |
| cancel invisible | exana ina | 12 | 200 | 2000 |
| strong haste | utani gran hur | 8 | 100 | 1300 |
| great fireball | adori gran flam | 9 | 120 | 1200 |
| great energyball | adori gran mort | 10 | 160 | 2200 |
| ultimate light | utevo vis lux | 12 | 160 | 1600 |
| explosion | adevo mas hur | 12 | 200 | 1800 |
| magic wall | adevo grav tera | 14 | 250 | 2100 |
| great energy beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 | 1800 |
| fire bomb | adevo mas flam | 15 | 320 | 4000 |
| energy bomb | adevo mas vis | 20 | 400 | 4000 |
| energy wave | exevo mort hur | 20 | 250 | 2500 |
| sudden death | adori vita vis | 25 | 240 | 3000 |
| ultimate explosion | exevo gran mas vis | 40 | 1000 | 8000 |
| Name | Word | Mlvl | Mana | Cost |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| create food | exevo pan | 0 | 30 | 150 |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| remove condition | exana pox | 3 | 30 | free |
| create blank | adori blank | 3 | 50 | quest |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| heavy magic missile | adori gran | 3 | 70 | 600 |
| force strike | exori mort | 3 | 20 | free |
| energy strike | exori vis | 4 | 20 | 800 |
| flame strike | exori flam | 4 | 20 | 800 |
| intense healing rune | adura gran | 4 | 80 | 600 |
| intense healing | exura gran | 4 | 40 | 350 |
| magic shield | utamo vita | 4 | 50 | 450 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| fire field | adevo grav flam | 4 | 60 | 2000 |
| poison field | adevo grav pox | 4 | 70 | 2000 |
| energy field | adevo grav vis | 4 | 80 | 2000 |
| desintegrate | adito tera | 4 | 200 | 1500 |
| fireball | adori flam | 5 | 60 | 800 |
| destroy field | adito grav | 6 | 60 | 700 |
| heal friend | exura sio | 7 | 70 | 800 |
| ultimate healing | exura vita | 8 | 80 | 1000 |
| summon creature | utevo res | 16 | 2000 | |
| creature illusion | utevo res ina | 10 | 100 | 1000 |
| invisible | utana vid | 15 | 400 | 3000 |
| cancel invisible | exana ina | 12 | 200 | 2000 |
| strong haste | utani gran hur | 8 | 100 | 1300 |
| great fireball | adori gran flam | 9 | 120 | 1200 |
| great waterball | adori gran prof | 10 | 180 | 2200 |
| ultimate light | utevo vis lux | 12 | 160 | 1600 |
| explosion | adevo mas hur | 12 | 200 | 1800 |
| fire bomb | adevo mas flam | 15 | 320 | 4000 |
| poison bomb | adevo mas pox | 17 | 360 | 4000 |
| mass healing | exura gran mas res | 19 | 150 | 2200 |
| water beam | exevo vis hur | 20 | 250 | 2000 |
| paralyze | adana ani | 24 | 500 | 4000 |
| ultimate healing rune | adura vita | 11 | 120 | 1500 |
| wild growth | adevo grav vita | 26 | 220 | 5000 |
| poison storm | exevo gran mas pox | 40 | 1000 | 8000 |
| Name | Word | Mlvl | Mana | Cost |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| remove condition | exana pox | 3 | 30 | free |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| challenge | exeta res | 4 | 90 | 2000 |
| berserk | exori | 4 | 150 | 2500 |
| whirlwind throw | exori hur | 3 | 40 | quest |
| great berserk | exori gran | 7 | 300 | 3500 |
| Name | Word | Mlvl | Mana | Cost |
| find person | exiva | 0 | 20 | 80 |
| light | utevo lux | 0 | 20 | 100 |
| create food | exevo pan | 0 | 30 | 150 |
| magic rope | exani tera | 1 | 20 | 200 |
| light healing | exura | 1 | 25 | 170 |
| remove condition | exana pox | 3 | 30 | free |
| conjure arrow | exevo con | 2 | 40 | 300 |
| create blank | adori blank | 3 | 50 | quest |
| greater light | utevo gran lux | 3 | 60 | 500 |
| heavy magic missile | adori gran | 3 | 70 | 600 |
| intense healing | exura gran | 4 | 40 | 350 |
| magic shield | utamo vita | 4 | 50 | 450 |
| invisible | utana vid | 15 | 400 | 3000 |
| haste | utani hur | 4 | 60 | 600 |
| desintegrate | adito tera | 4 | 200 | 1500 |
| fireball | adori flam | 5 | 60 | 800 |
| conjure bolt | exevo con mort | 6 | 70 | 750 |
| destroy field | adito grav | 6 | 60 | 700 |
| ethereal spear | exori con | 8 | 240 | quest |
| ultimate healing | exura vita | 8 | 80 | 1000 |
| conjure burst arrow | exevo con flam | 10 | 120 | 1000 |
| conjure power bolt | exevo con vis | 14 | 320 | 2000 |
| conjure blessed bolt | exevo gran con vis | 19 | 375 | quest |
Zagan Square - become a legend! © Zagan. All Rights Reserved.